Công bố kết quả sơ tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo các phương thức tuyển sinh sớm
TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm ĐGNL |
I | Chương trình chuẩn | ||
1 | Kinh tế, có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch. | 7310101 | 700 |
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 700 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 700 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 700 |
5 | Kế toán | 7340301 | 700 |
6 | Kiểm toán | 7340302 | 700 |
7 | Hệ thống thông tin quản lý: Có 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | 7340405 | 700 |
8 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | 700 |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 700 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | 700 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 |
12 | Marketing | 7340115 | 700 |
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 700 |
14 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ tài chính | 7340201 | 700 |
15 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 700 |
16 | Kinh tế số | 7310109 | 700 |
II | Chương trình cử nhân tài năng (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 700 | |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101TA | 700 |
18 | Kế toán | 7340301TA | 700 |
19 | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101TA | 700 |
III | Chương trình liên kết | 700 | |
20 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes Cộng hòa Pháp | 7349001 | 700 |
IV | Chương trình Tiên tiến | 700 | |
21 | Song ngành Kinh tế – Tài chính | 7903124 | 700 |
DS thí sinh đạt Kết quả sơ tuyển theo phương thức riêng
Thí sinh Tra cứu điểm chuẩn, kết quả xét tuyển tại link:
Lưu ý:
– Thí sinh nhập CCCD/CMND để tra cứu kết quả sơ tuyển. Nếu thí sinh trúng sơ tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng sơ tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.
– Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm trúng sơ tuyển và danh sách đạt kết quả sơ tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng ở các file đính kèm.