TT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00; A01; D01; C15 | 16.00 | |
2 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 02 chuyên ngành:
– Tin học kinh tế; – Phân tích dữ liệu kinh doanh. |
7340405 | A00; A01; D01; C15 | 16.00 | |
3 | Thống kê kinh tế, (chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | A00; A01; D01; C15 | 16.00 | |
4 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00; A01; D01; C15 | 16.00 | |
5 | Quản trị kinh doanh: Đào tạo bằng tiếng Anh | 7340101TA | A00; A01; D01; C15 | 18.00 | |
6 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | A00; A01; D01; C15 | 16.00 | |
7 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes 1, CH Pháp) | 7349001 | A00; D96; D01; D03 | 16.00 | |
8 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | A00; A01; D01; C15 | 17.00 | |
9 | Kiểm toán | 7340302CL | A00; A01; D01; C15 | 17.00 |
Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả xét tuyển, thi năng khiếu/ Tra cứu điểm chuẩn, kết quả xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen để tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển.
Lưu ý:
– Thí sinh chọn phương thức tuyển sinh cần tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển hoặc kết quả xét tuyển.
– Nhập họ tên hoặc SBD hoặc số CMND/CCCD để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.