TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
2 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
4 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
5 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
6 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C15, D01 | 18.0 |
7 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Sydney, Australia) | 7903124 | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
8 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
9 | Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, C15, D01 | 17.0 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, C15, D01 | 19.0 |
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 cụ thể như sau:
Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả tuyển sinh, kiểm tra thông tin nộp chứng chỉ ngoại ngữ/ Tra cứu điểm chuẩn, kết quả xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link: https://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen để tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển.
Lưu ý:
Thí sinh nhập Số báo danh hoặc CCCD để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.