| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 14 |
| 2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 14 |
| 3 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 16.5 |
| 5 | 7340302 | Kiểm toán | 16.5 |
| 6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 14 |
| 7 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 14 |
| 8 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 16 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 16 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
| 11 | 7340115 | Marketing | 18 |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18 |
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
| 14 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 15 |
| 15 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng | 14 |
| 16 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính | 14 |
| 17 | 7349002 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 18 | 7310101CL | Kinh tế | 14 |
| 19 | 7340302CL | Kiểm toán | 16.5 |
| 20 | 7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | 14 |
| 21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | 16 |
| 22 | 7340201CL | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NĂM 2019
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NĂM 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 13.00 |
| 2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 13.00 |
| 3 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 13.00 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15.50 |
| 5 | 7340302 | Kiểm toán | 15.50 |
| 6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 13.00 |
| 7 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 13.00 |
| 8 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 14.50 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 14.50 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 |
| 11 | 7340115 | Marketing | 16.50 |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 16.50 |
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 14.50 |
| 14 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 13.00 |
| 15 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng | 13.00 |
| 16 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính | 13.00 |
| 17 | 7349002 | Quản trị kinh doanh | 13.00 |
| 18 | 7310101CL | Kinh tế | 13.00 |
| 19 | 7340302CL | Kiểm toán | 15.50 |
| 20 | 7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | 13.00 |
| 21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | 14.50 |
| 22 | 7340201CL | Tài chính – Ngân hàng | 14.50 |
